Điểm chuẩn tham khảo các ngành học tại Đại học Hoa Sen
Nhằm giúp Quý phụ huynh và các bạn học sinh thuận tiện theo dõi mức điểm chuẩn qua các năm, thuận tiện trong việc sắp xếp lựa chọn thứ tự nguyện vọng, mời Quý phụ huynh và các bạn cùng tham khảo thông tin điểm chuẩn các ngành học tại trường Đại học Hoa Sen qua các năm 2022.
ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HOA SEN NĂM 2022
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 (Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT) | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 (Xét điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-TPHMC tổ chức) (thang điểm 1200) | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 (Xét kết quả học tập (học bạ) THPT) |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Digital Marketing | 7340114 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Kinh tế thể thao | 7310113 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01/D03, D09 | 15,0 | 600 | 6,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Công nghệ tài chính | 7340202 | A00, A01, D01/D03, D09 | 15,0 | 600 | 6,0 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | A00, A01, D01/D03, D09 | 17,0 | 600 | 6,0 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01/D03, D09 | 15,0 | 600 | 6,0 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | A01, D01, D09, D14 | 15,0 | 600 | 6,0 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | A01, D01, D09, D14 | 15,0 | 600 | 6,0 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A01, D01, D09, D14 | 15,0 | 600 | 6,0 |
Nghệ thuật số | 7210408 | A01, D01, D09, D14 | 15,0 | 600 | 6,0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01/D03, D07 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01/D03, D07 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01/D03, D07 | 15,0 | 600 | 6,0 |
Tâm lý học | 7310401 | A01, D01, D08, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Ngành Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 | 600 | 6,0 |
Ngành Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 16,0 (Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh; + Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên) | 600 | 6,0 |
THÍ SINH CẦN LÀM GÌ SAU KHI BIẾT ĐIỂM THI
Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, bạn cần lưu ý để đăng ký, điều chỉnh, nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ. Cụ thể, từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023, thí sinh có quyền đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Việc đăng ký nguyện vọng là bước quan trọng quyết định kết quả trúng tuyển chính thức trở thành sinh viên đại học. Chính vì vậy, Trường Đại học Hoa Sen sẽ hỗ trợ hướng dẫn và tư vấn lựa chọn nguyện vọng cho các bạn trực tiếp tại trụ sở chính: số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM. Đặc biệt, thí sinh sẽ nhận nhận phần quà hấp dẫn khi đến nộp hồ sơ, đăng ký nguyện vọng trực tiếp tại trường.
Xem thêm:
Học quản trị kinh doanh ra làm gì? Các nghề của ngành quản trị kinh doanh phổ biến
Digital marketing là ngành gì?