ĐH Hoa Sen Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức 1 dựa vào Kết quả thi THPT 2020 – Đợt 1
Trường Đại học Hoa Sen thông báo mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2020 (phương thức 1). Đây là mức điểm tối thiểu để thí sinh căn cứ điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký trước đó, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Hoa Sen theo kết quả điểm thi THPT thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng theo mốc thời gian quy định của Bộ GDĐT kể từ ngày 19/09/2020. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cụ thể như sau:
Ngành bậc Đại học | Mã ngành | Mức điểm tối thiểu | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 16,00 |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,00 | |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 16,00 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16,00 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16,00 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17,00 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Lịch sử, Tiếng Anh (D09) |
Marketing | 7340115 | 17,00 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17,00 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16,00 | |
Kế toán | 7340301 | 16,00 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Lịch sử, Tiếng Anh (D09) |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 16,00 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16,00 | |
Quản trị văn phòng (chuyên ngành Quản trị vận hành doanh nghiệp) | 7340406 | 16,00 | |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 18,00 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Lịch sử, Tiếng Anh (D09) |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16,00 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 16,00 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16,00 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16,00 | |
Bảo hiểm (ngành mới) | 7340204 | 16,00 | |
Quản trị sự kiện (ngành mới) | 7340412 | 16,00 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16,00 | Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) Toán, Lịch sử, Tiếng Anh (D09) Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) Hệ số 2 môn Tiếng Anh và điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
Tâm lý học | 7310401 | 16,00 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) Toán, Lịch sử, Tiếng Anh (D09) |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 16,00 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) Toán, Lịch sử, Tiếng Anh, (D09) Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 16,00 | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 16,00 | |
Nghệ thuật số (ngành mới) | 7210408 | 16,00 | |
Nhật Bản học (ngành mới) | 7310613 | 16,00 |
Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Hoa kỳ học (ngành mới) | 7310640 | 16,00 |
Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn xét tuyển đối với học sinh THPT ở khu vực 3 và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
Mức chênh lệch điểm nhận hồ sơ xét tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại Chương II, Mục I, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, cụ thể như sau:
KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | |
---|---|---|---|---|
Học sinh PTTH | 0,0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Ưu tiên 2 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
Ưu tiên 1 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
Các thông tin thắc mắc cần giải đáp liên quan đến xét tuyển, thí sinh vui lòng liên hệ:
- Bộ phận Tư vấn Tuyển sinh – Trường Đại học Hoa Sen.
- Địa chỉ: Sảnh G – số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 7300 7272 – Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn./.
Tham khảo thêm:
>> Đề án tuyến sinh chính thức 2020